“사람과 동물 자연 모두의 행복을 추구한다 는 좋은 취지에 적극적으로 동참하고 널리 알려질 수 있도록 열심히 활동하며 아무 거리낌없이 생활 과 아픔없이 웃음만 안고 삶을 영위하는 세상살이 야말로...
애드센스, 지급. 의 정보,
SCRIPT
async src="<a href=https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js>https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js</a>">
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-4162949345545299",
enable_page_level_ads: true
});
</script>
애드센스 팀에 연락하려면 홈페이지에 있는 문제해결 및 일반적인 문제 섹션을 이용하세요. 더 많은 도움이 필요하면
지급
지급 기준액
애드센스 수입 수령 자격을 결정하는 수익 기준액에는 여러 가지가 있으며 이러한 기준액은 계정의 보고 통화에 따라 달라집니다. 기준액에 도달하면 조치를 취해야 할 수도 있습니다.
기준액에 대한 자세한 내용은 다음의 설명과 아래 표를 참조하세요.
세금 정보 기준액
거주 지역에 따라 게시자가 세금 정보를 제출해야 할 수 있습니다. 세금 정보를 제출해야 하는 경우 계정에 로그인하면 해당 정보를 제출할 수 있습니다. Google에 세금 정보를 제출하는 방법 자세히 알아보기
주소 확인 기준액
수입이 확인 기준액에 도달하면 계정 정보의 정확성을 확인하기 위해 PIN 번호를 수취인 주소로 보내드립니다. PIN 번호를 받으면 계정에 입력해야 합니다. 주소 확인에 대해 자세히 알아보세요.
지급 방식 선택 기준액
애드센스 이용약관에 따라, 사용 중인 계정에서 수익이 지급되려면 수익 금액이 지급 기준액에 도달해야 합니다. 이 기준액 미만의 수입은 지급되지 않으므로 게시자는 수입이 이 금액에 도달할 때까지 지급 방식을 선택할 수 없습니다. 자세한 내용은 지급 가이드를 참조하세요.
지급 기준액
계정에서 지급 보류가 설정되어 있지 않은 상태에서 지급 기준액 이상의 수입이 발생하고 애드센스 프로그램 정책을 준수하면 수입이 지급됩니다. 수입 지급 시기에 대한 자세한 내용은 지급 일정을 참조하세요.
해지 기준액
애드센스 계정을 해지하기로 결정했으나 계정 잔액이 해지 기준액보다 많은 경우 필요한 지급 절차를 완료하면 해당 월의 마지막 날로부터 약 90일 이내에 최종 지급액을 받게 됩니다.
통화당 기준액 값
기준세금 정보주소 확인지급 방식지급해지
미국 달러(USD) | $0 | $10 | $10 | $100 | $10 |
오스트레일리아 달러(AUD) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | A$15 | A$100 | A$15 |
캐나다 달러(CAD) | C$0 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | C$10 | C$100 | C$10 |
칠레 페소(CLP) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | CLP$6000 | CLP$60000 | CLP$6000 |
체코 코루나(CZK) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | Kč200 | Kč2000 | Kč200 |
덴마크 크로네(DKK) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | kr60 | kr600 | kr60 |
유로(EUR) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | €10 | €70 | €10 |
영국 파운드(GBP) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | £10 | £60 | £10 |
홍콩 달러(HKD) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | HK$100 | HK$800 | HK$100 |
헝가리 포린트(HUF) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | Ft2,000 | Ft20,000 | Ft2,000 |
인도네시아 루피아(IDR) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | Rp130000 | Rp1300000 | Rp130000 |
이스라엘 셰켈(ILS) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | ₪40 | ₪400 | ₪40 |
일본 엔(JPY) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | ¥1000 | ¥8,000 | ¥1000 |
요르단 디나르(JOD) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | دينار;7 | دينار;70 | دينار;7 |
멕시코 페소(MXN) | Mex$0 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | Mex$120 | Mex$1,200 | Mex$120 |
모로코 디르함(MAD) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | .د.م80 | .د.م800 | .د.م80 |
뉴질랜드 달러(NZD) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | $15 | $130 | $15 |
노르웨이 크로네(NOK) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | kr60 | kr600 | kr60 |
페루 솔(PEN) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | S/30 | S/300 | S/30 |
폴란드 즐로티(PLN) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | zł30 | zł300 | zł30 |
싱가폴 달러(SGD) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | S$15 | S$150 | S$15 |
남아프리카공화국 랜드(ZAR) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | R100 | R1,000 | R100 |
스웨덴 크로나(SEK) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | kr70 | kr700 | kr70 |
스위스 프랑(CHF) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | Fr10 | Fr100 | Fr10 |
튀니지 디나르(TND) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | د.ت,20 | د.ت,200 | د.ت,20 |
터키 리라(TRY) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | ₺20 | ₺200 | ₺20 |
아랍에미리트 디르함(AED) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | د.إ35 | د.إ350 | د.إ35 |
우루과이 페소(UYU) | 해당 없음 | $10 또는 이에 상응하는 금액 | $U240 | $U2400 | $U240 |
도움이 되었나요?
예 아니요
차후 등록 후 확인후 하고나면 이런 번호도 밭읍니다,
계정 ID: pub-0000000000000000
클라이언트 ID: ca-pub-0000000000000000
댓글 없음:
댓글 쓰기
편안 한마음 을 가지고 즐겁고 행복 을 나누는 아름다운 그자체 를 서로 공유 하는것, 서로의 도움을 줄수있는.....