“사람과 동물 자연 모두의 행복을 추구한다 는 좋은 취지에 적극적으로 동참하고 널리 알려질 수 있도록 열심히 활동하며 아무 거리낌없이 생활 과 아픔없이 웃음만 안고 삶을 영위하는 세상살이 야말로...
예약 확인 예약신청하기,
대한민국 역대 대통령,
기록,
약력
- 1, 이승만,
성명/ 본관/ 생몰/ 연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
이승만(李承晩) Rhee syng-man, 초명은 승룡(承龍) |
전주(全州) |
1875. 3. 26 ~ 1965. 7. 19 |
황해도 평산 |
우남(雩南) |
영부인 : 프란체스카, 자녀 : 1남 |
붓글씨, 낚시 |
기독교 |
1948. 7 ~ 1960. 4 |
성명/ 본관/ 생몰/ 연도/ 출생지/ 종교
프렌체스카 도너 리 (Francesca Donner Rhee) |
- |
1900.6.15 ~ 1992. 3. 19 |
오스트리아 빈 |
- |
2, 윤보선,
기록,
약력,
성명/ 본관/ 생몰/ 연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
윤보선(尹潽善) Yun Po-sun |
해평(海平) |
1897. 8. 26 ~ 1990. 7. 18 |
충청남도 아산 |
해위(海葦) |
영부인 : 공덕귀, 자녀 : 2남2녀 |
정원가꾸기 |
기독교 |
1960. 8 ~ 1962. 3 |
성명/ 본관/ 생몰/ 연도/ 출생지/ 종교/
공덕귀 |
곡부(曲阜) |
1911.4.21 ~ 1997. 11. 24 |
경상남도 통영시 |
기독교 |
졸업년도/ 학교명/ 전공명/ 비고/
1930 | 에든버러대학교 | |
1985 | 경희대학교 | 명예법학박사 |
1985 | UNITED STATES INTERNATIONAL UNIVERSITY | 명예법학박사 |
기간내용
1922 | 대한임시의정원 의원 |
1945 | 미군정청 농상국 고문 |
1946 | 민중일보 사장 |
1948 ~ 1949 | 제4대 서울시 시장 |
1949 ~ 1950 | 제2대 상공부 장관 |
1950 ~ 1952 | 제2대 대한적십자사 총재 |
1949 ~ 1950 | 상이군인신생회 회장 |
1949 | 한·영협회 회장 |
1954 | 제3대 민의원(민국당,종로) |
1957 | 민주당 중앙위원장 |
1958 ~ 1960 | 제4,5대 민의원(민주당) |
1959 | 민주당 최고의원 |
1960 ~ 1962 | 제4대 대통령 |
1963 | 민정당 창당. 대통령 입후보 |
1963 | 제6대 국회의원(민정당,전국) |
1965 | 민중당 창당 |
1966 | 신한당 창당. 총재 |
1967 | 신민당 후보로 대통령 입후보 |
1967 | 신민당 고문 |
1971 | 국민당 총재 |
1979 | 신민당 총재 상임고문 |
1979 ~ 1990 | 민족사바로잡기 국민회의 의장 |
기간내용
1960 | 무궁화대훈장 |
1983.3.20 |
3, 박정희,
- 기록,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
박정희(朴正熙) Park Chung-hee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고령(高靈) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1917. 11. 14. ~ 1979. 10. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상북도 구미 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중수(中樹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 육영수, 자녀 : 1남2녀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
붓글씨, 역사책읽기, 독서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962. 3 ~ 1979. 10(권한대행 기간포함)성명/ 본관/ 생몰/ 연도/ 출생지/ 종교/
|
4, 최규하,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
최규하(崔圭夏) Choi Kyu - hah |
강릉(江陵) |
1919. 7. 16 ~ 2006. 10. 22 |
강원도 원주 |
현석(玄石) |
영부인 : 홍기, 자녀 : 2남1녀 |
독서 |
재임기간/ 1979. 10 ~ 1980. 8(권한대행 기간포함) |
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
홍기 |
- |
1916. 3. 3 ~ 2004. 7. 20 |
충청북도 충주 |
- |
졸업년도/ 학교명/ 전공명/ 비고/
1937 | 경기고등학교 | |
1941 | 도쿄고등사범학교 | 영어영문학 |
1943 | 중국 다퉁학원 | 정치행정학 |
1979 | 한국외국어대학교 | 명예문학박사 |
1985 | 강원대학교 | 명예법학박사 |
기간내용
1945 ~ 1946 | 서울대 사대 교수 |
1946 ~ 1948 | 중앙식량행정처 기획과장 |
1948 ~ 1951 | 농림부 양정과장 |
1951 ~ 1951 | 농림부 귀속농지관리국 국장서리 |
1951 ~ 1952 | 외무부 통상국장 |
1951 ~ 1952 | ECAFE무역진흥회 수석대표 |
1952 ~ 1957 | 주 일본대표부 총영사 |
1957 ~ 1959 | 주 일본대표부 참사관 |
1958 | 제4차 한일회담 대표 |
1959 ~ 1959 | 주 일본대표부 공사 |
1959 ~ 1960 | 외부부장관 직무대행 |
1963 ~ 1964 | 외무부 본부대사 |
1963 ~ 1963 | 대통령 권한대행 국가재건최고회의 의장 외교담당고문 |
1964 ~ 1967 | 주 말레이지아연방 특명전권대사 |
1967 ~ 1971 | 제14대 외무부 장관 |
1968 | 제19차 콜롬보계획자문위원회 각료회의 의장 |
1971 ~ 1975 | 대통령 외교담당 특별보좌관 |
1972 ~ 1976 | 남북조절위원회 서울측 위원 |
1972 | 남북조절위원회 대표로 평양방문 |
1975 ~ 1976 | 국무총리 서리 |
1976 ~ 1979 | 제12대 국무총리 |
1979 | 대통령 직무대행 |
1979 ~ 1980 | 통일주체국민회의 의장 |
1979 ~ 1980 | 제10대 대통령 |
1980 | 국가보위입법회의 의장 |
1980.8.16 | 대통령직 사임 |
1981 ~ 1988 | 국정자문회의 의장 |
1991 ~ 1993 | 민족사바로잡기국민회의 의장 |
기간내용
1969.4 | 말레이지아 SSM경식대훈장 |
1976.9 | 수교훈장 광화대장 |
1977.9 | 태국 백상최고훈장 기사대장 |
1979.12 | 무궁화대훈장 |
1980.5 | 사우디아라비아 압둘아지스 경식대훈장 |
1980.5 | 쿠웨이트 무바락알하비르 경식대훈장 |
1980.9 | 건국훈장 대한민국장 |
1992 | 안중근의사 여순순국유적 성역화사업추진위원회 고문 |
1993 | 민족사바로찾기국민회의 명예의장 |
5, 젼두환,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
전두환(全斗煥) Chun Doo - hwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완산(完山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931. 1. 18 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상남도 합천 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일해(日海) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 이순자, 자녀 : 3남1녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
축구, 배드민턴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980. 9 ~ 1988. 2성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교
|
6, 노태우,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
노태우(盧泰愚) Roh Tae - woo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교하(交河) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932. 12. 4 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용당(庸堂) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 김옥숙, 자녀 : 1남1녀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테니스, 음악, 바둑, 독서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988. 2 ~ 1993. 2성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
|
7, 김영삼,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
김영삼(金泳三) Kim Young-sam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김녕(金寧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1928. 12. 4. (음력)(호적: 1927. 12. 20) ~ 2015. 11. 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상남도 거제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거산(巨山) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 손명순, 자녀 : 2남3녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수영, 서예, 조깅, 등산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기독교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993. 2 ~ 1998. 2성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
|
8, 김대중,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
김대중(金大中) Kim Dae-jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김해(金海) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926. 1. 6 ~ 2009. 8. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전라남도 신안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후광(後廣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 이희호, 자녀 : 3남 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영화감상, 연극관람, 독서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천주교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998. 2 ~ 2003. 2성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
|
9, 노무현,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
노무현(盧武鉉) Roh Moo - hyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광주(光州) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946. 8. 6 ~ 2009. 5 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상남도 김해 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 권양숙, 자녀 : 1남1녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
독서, 등산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003. 2 ~ 2008. 2성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
|
10, 이명박,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
이명박(李明博) Lee Myung-bak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경주(慶州) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941. 12. 19 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본 오사카 부 나카카와치 군 카미무라(현 오사카부 오사카시 히라노구) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청계(淸溪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인 : 김윤옥, 자녀 : 1남3녀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
테니스, 음악감상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개신교(장로교) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008. 2 ~ 2013. 2성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
|
11, 박근혜,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
박근혜 (朴墐惠) Park Geun-hye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고령(高靈) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952. 2. 2 ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013. 2 ~ 2017. 3 졸업년도/ 학교명/ 전공명/ 비고/
|
12, 분재인,
성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 호/ 가족사항/ 취미/ 종교/ 재임기간/
문재인(文在寅), MOON Jae-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남평(南平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953. 1. 24 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경상남도 거제시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영부인: 김정숙 , 자녀: 1남1녀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
독서, 등산, 바둑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천주교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017.5.10 ~ 현재성명/ 본관/ 생몰연도/ 출생지/ 종교/
|
전시관 관람 안내, 예약신청 대상, 일반인, 단체,
- 전시안내 프로그램 시간 : 오전10시, 오후2시, 오후4시 (1일 3회, 각 20명 인원 제한)
- - 날짜,시간 지정 후 방문정보를 기입 하세요.(1회 20명 제한)
- 프로그램 예약,취소는 최소 1일 전(오후 6시 까지)에 완료해 주시고, 취소하실 경우 담당자에게 연락바랍니다. 20명 이상 예약은 담당자에게 연락바랍니다.
- 문의 : 044-211-2000(ARS) (예약 문의)
날짜 선택
예약 날짜를 선택하여 주세요.
일/ 월/ 화/ 수/ 목/ 금/ 토/
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
예약 사항 입력,
표시된 항목을 필수 사항입니다,
2020-03-25
- 오전 10시
- 오후 2시
- 오후 4시
성명
단체명/ 비밀번호
전화번호/ 신청유형
인원기타
일반 기관/단체 >>> 오전 10시 예약가능 20명 |
예약 확인 예약신청하기,
날짜 선택
예약 날짜를 선택하여 주세요.
일/ 월/ 화/ 수/ 목/ 금/ 토/
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
예약 사항 입력,
표시된 항목을 필수 사항입니다,
예약일 2020-03-24
이름
예약일/ 구분/ 이름/ 신청일/ 인원/ 상태/
2020-03-24 | 오후2시 | 개*신청 | 2020-03-19 | 2 | 확인중 |
<<<"중약">>>
대한민국 역대 대통령 신년사를 총정리,
대통령의 신년사는 특별합니다. 해마다 으레 발표하는 신년사이지만 행간을 보면 대통령의 정치관과 국내외 정세가 가장 잘 드러나기 때문이죠. 새해가 되면 언론마다 정치 평론가를 동원해 신년사의 키워드를 뽑아내기도 합니다.
2017년의 가장 뜨거웠던 인물 최순실씨는 박근혜 전 대통령의 ‘스피치 라이터’로 알려지기도 했습니다. 최순실씨의 태블릿 PC에서 대통령의 연설문을 미리 받아보고 수정했다는 의혹이 드러났죠.
그렇다면 역대 대통령 신년사는 어땠을까요. 주요 연설문을 정리해봤습니다.
1973년 박정희 대통령 신년사
1972년 10월 17일 대통령 박정희는 위헌적 계엄과 국회해산 및 헌법 정지를 하는 ‘유신 체제’를 선포했습니다. 행정, 입법, 사법 3권을 대통령이 모두 쥐고 종신 집권할 수 있도록 설계된 절대적인 대통령제였습니다. 1973년 신년사에서 박 대통령은 “지난해의 모든 일들 중에서 가장 으뜸가는 것이 바로 10월 유신이었다고 믿”는다며 자평했습니다. “유신헌법은 전 국민의 절대적인 지지를 받고 확정, 공포되었”다는 부분도 눈에 띕니다.
우리는 민족사에 일대 전환점을 가져오기 위해 '10월 유신'에 착수하였습니다. 나는 지난해의 모든 일들 중에서 가장 으뜸가는 것이 바로 '10월 유신'이었다고 믿습니다. 우리 옛말에 시작이 반이라는 말이 있듯이 유신의 결단을 내린 지 2개월 만에 우리는 내외에 공약한 그대로 유신질서 위에 민주헌정을 떳떳하게 회복하였습니다. 유신헌법은 전 국민의 절대적인 지지를 받고 확정, 공포되었으며 조국의 평화통일을 바라는 민족의 염원은 이미 제도화되어 통일주체국민회의로 발족하였습니다. 지난해의 이 모든 유신과업이 국민 여러분의 절대적인 지지와 자발적인 참여 속에서 순조로이 진척되어 나간 것을 다시 한번 돌이켜볼 때에 나는 새삼스럽게 이 새해 아침이야말로 우리 민족의 찬란한 여명이 아닐 수 없다는 느낌을 실감하게 됩니다.
1981년 전두환 대통령 신년사
다음은 1981년 전두환 전 대통령의 신년사입니다. 가장 잔혹했던 1980년에 대한 회고가 담겨 있습니다. 박정희 전 대통령과 마찬가지로 부끄러운 자평이 가득합니다. “정치, 사회적인 무질서의 혼란으로 국가의 기초가 흔들렸”으나, “시련을 의연히 딛고 일어나 안정을 회복하고 국가적 기강을 튼튼하게 바로잡았다”
1980년은 어려움도 많았고 보람도 많았던 한 해였습니다. 정치, 사회적인 무질서와 혼란으로 국가의 기초가 흔들렸던 것은 아직도 우리의 기억에 생생합니다. 우리는 이러한 시련을 의연히 딛고 일어나 안정을 회복하고 국가적 기강을 튼튼하게 바로잡았습니다. 그리고 이 바탕 위에서 우리는 제5공화국을 건설한 것을 굳게 결의하고 명세하였습니다. 이것은 안정과 질서 속에 이 땅에 민주주의를 토착화하겠다는 국민적인 의지의 표현이며, 본인은 그러한 의지를 담은 제5공화국 헌법을 발의했던 대통령으로서 이 기회를 빌어 다시 한번 국민 여러분에게 심심한 사의를 표하는 바입니다.
2000년 김대중 대통령 신년사
새천년을 맞이한 김대중 대통령의 신년사입니다. 인류의 보편적 가치, 인권, 정의 등을 강조했으며 특히 남북 관계를 강조했습니다. 남북경제공동체 구성을 제안하며, 이산가족 상봉의 실현 의지를 다졌습니다. 실제로 2000년 8월 15일 광복절에는 반세기의 장벽을 넘어선 제1차 이산가족 상봉이 이뤄졌습니다.
존경하는 국민 여러분! 올해에는 한반도에서의 냉전을 종식시킬 수 있도록 남북한간 화해 및 협력관계도 촉진해 나가겠습니다. 북한에 대한 인도적인 도움은 성의껏 제공하되 경제적인 교류는 상호이익이 되는 공존공영의 틀에서 이루어져야 합니다. 남북은 서로 협력함으로써 경제적 이득을 크게 얻을 수 있습니다. 저는 오늘 이 자리를 빌려 북한에 대해서 남북경제공동체 구성을 위한 국책연구기관간의 협의를 갖자고 제의하는 바입니다. 새해에는 무엇보다 우선해서 민족의 염원인 이산가족의 상봉이 실현되어야 합니다. 이제 대부분 이산가족이 고령화하고 계속해서 이 세상을 뜨고 있습니다. 시간이 없습니다. 이산가족 상봉은 인도적 견지에서 하루도 늦출 수 없는 문제입니다.
2008년 노무현 대통령 신년사,
2008년 노무현 대통령은 신년사에서 “다음 정부가 잘 출발할 수 있도록 최선을 다하겠다”는 의지를 밝혔습니다. 빈농의 아들, 고졸의 인권변호사라는 ‘비주류 인생’의 그가 대한민국 최고의 권력 자리에 올랐습니다. 하지만 재임 초기부터 그는 대한민국 ‘주류’의 맹 공세를 맨몸으로 받아내야 했습니다. “남은 기간 최선을 다하겠다” 임기 말, 정치적 벼랑 끝에 내몰린 상황에서 그가 할 수 있는 최선의 말이었던 걸로 보입니다.
저는 우리 국민의 저력을 믿습니다. 그동안 어려운 일이 많았지만 우리 국민은 그때마다 하나하나 잘 극복해 왔습니다. 지금도 태안에서는 수많은 국민들이 참여해 또 하나의 기적을 만들어 가고 있습니다. 참으로 세계의 칭찬을 받기에 부족함이 없는 국민이라고 생각합니다. 새해가 국가적으로 더 큰 발전을 이루는 한 해가 되기를 기원하며, 저도 다음 정부가 보다 나은 여건에서 출발할 수 있도록 남은 기간 최선을 다하겠습니다.
2012년 이명박 대통령 신년사,
이명박 대통령의 집권 마지막 해인 2012년 신년사에서 ‘임사이구’를 화두로 던졌습니다. 중국 고전 <논어>에서 유리된 말로 어려운 시기, 신중하고 치밀하게 지혜를 모아 일을 잘 성사시킨다는 의미입니다.
이 화두는 2017년 이명박 전 대통령의 ‘마음’과도 유사해 보입니다. 이명박 전 대통령은 29일 자신의 페이스북을 통해 신년사를 밝혔습니다. “풍파가 아무리 거세고 높아도 우리는 그것을 헤쳐 나가야 합니다” 그가 생각하는 ‘풍파’는 무엇일까요. 국민들의 염원처럼 ‘검찰 수사’일까요?
작년 한 해 물가, 일자리 문제로 참으로 국민 여러분의 어려움이 많았습니다. 정말 안타깝고 진심으로 위로를 드립니다. 올 한해도 세계 경제의 어려움이 예상되고 한반도 정세도 유동적입니다. 이런 가운데에서도 함께 힘을 모아 어느 나라보다도 먼저 이 어려움을 극복해야 하겠습니다. 그런 뜻에서 올해 사자성어는 세종대왕께서 인용하신 임사이구(臨事而懼)로 삼고자 합니다. "어려운 시기에 큰일에 임하여 엄중한 마음으로 신중하고 치밀하게 지혜를 모아 일을 잘 성사시킨다"는 뜻입니다. 나라가 어려울 때면 언제나 지혜와 힘을 모았듯이 올해도 다시 한번 힘을 모았으면 합니다.
2016년 박근혜 대통령 신년사,
그리 특별한 내용은 없지만, 이것은 박근혜 대통령의 ‘마지막’ 신년사였습니다. 2016년 12월 9일 탄핵소추안이 국회에서 가결됐고, 2017년 3월 9일 헌법재판소는 재판관 8명 전원일치 의견으로 “대통령 박근혜를 파면”했습니다.
새해에는 이를 토대로 우리나라가 힘차게 도약을 하고, 그 결실을 국민 여러분께서 하나하나 거둘 수 있도록 모든 정성과 노력을 다하겠습니다. 그동안 추진해온 경제혁신 3개년 계획을 잘 마무리하고, 창조경제와 문화융성을 확실하게 뿌리내려서 우리 경제에 활력과 일자리를 만들어 갈 것입니다. 공공, 노동, 금융, 교육의 4대 개혁도 반드시 완수해서 미래 30년 성장의 든든한 기반을 마련하겠습니다.
2018년 문재인 대통령의 첫 신년사는 어떨까?
지금 가장 궁금한 건 다가오는 2018년 문재인 대통령의 첫 신년사입니다. 문재인 대통령은 대통령이 되기 전인 2017년 1월 1일, 자신의 페이스북에 이렇게 신년사를 남겼습니다.
2017년 정유년 대한민국은 우리 역사상 가장 큰 도전과 변혁이 시작되는 해로 기록될 것입니다. 역사의 우연일까요, 필연일까요. 닭의 해입니다. 닭의 울음소리는 세상의 새벽을 알리는 시작입니다. 2017 대한민국은 완전히 새로운 나라로 가게 될 것입니다.
문재인 정부가 말하는 2018년 대한민국은 ‘어떤 나라’일까요? 현재 진행행>>>?
[ 펼치기 · 접기 ]
|
